# | Surname | Name | Pos. | Height | Weight | Exp. | Birth |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinaldi | Andrea | – | – | – | – | 10/09/98 |
2 | Vanatsky | Daniel | – | – | – | – | 24/05/99 |
3 | Goldoni | Enrico | – | – | – | – | 27/07/95 |
4 | Foti | Luca | – | – | – | – | 16/01/93 |
5 | Skinner | Daryus | – | – | – | – | 30/12/97 |
7 | Mirenda | Andrea | – | – | – | – | 29/05/90 |
8 | Rosi | Leonardo | – | – | – | – | 01/04/03 |
9 | Minopoli | Luca | – | – | – | – | 10/01/93 |
10 | Bernardini | Andrew | – | – | – | – | 10/05/94 |
11 | Turrini | Michael | – | – | – | – | 08/01/94 |
13 | Barbagallo | Gregorio | – | – | – | – | 06/04/82 |
14 | Vidoni | Filippo | – | – | – | – | 10/10/99 |
15 | Panzetti | Enea | – | – | – | – | 31/05/04 |
16 | Del Stabile | Tobia | – | – | – | – | 25/02/05 |
18 | Blanzieri | Lorenzo | – | – | – | – | 20/01/03 |
19 | Cattabriga | Simone | – | – | – | – | 29/12/93 |
21 | Sicignano | Francesco | – | – | – | – | 28/11/90 |
22 | Vrapi | Klorment | – | – | – | – | 22/02/01 |
23 | Gambuzzi | Riccardo | – | – | – | – | 10/12/89 |
24 | Barbera | Federico | – | – | – | – | 24/10/94 |
25 | Trentini | Mattia | – | – | – | – | 30/05/00 |
26 | Chiriac | Marius G. | – | – | – | – | 26/05/94 |
31 | Lo Biondo | Giovanni | – | – | – | – | 23/09/85 |
33 | Cira | Ervis | – | – | – | – | 01/05/93 |
36 | Zattoni | Fabio | – | – | – | – | 07/06/83 |
37 | Montaruli | Gian Pietro | – | – | – | – | 16/02/02 |
41 | Mazzoni | Michele | – | – | – | – | 15/03/86 |
42 | Farruggia | Gabriele | – | – | – | – | 01/04/04 |
45 | Manicardi | Pietro | – | – | – | – | 08/07/99 |
47 | Baldi | Andrea | – | – | – | – | 14/05/92 |
50 | Lianka | Heorhii | – | – | – | – | 06/05/03 |
52 | Ficcarelli | Alessandro | – | – | – | – | 02/08/00 |
55 | Vrapi | Myrteza | – | – | – | – | 02/11/95 |
56 | Romano | Giulio | – | – | – | – | 10/10/85 |
58 | Vitali | Roberto | – | – | – | – | 25/08/02 |
60 | Cosmar | Alex | – | – | – | – | 17/09/85 |
62 | Fiorini | Costantino | – | – | – | – | 21/03/81 |
66 | Bigliardi | Alessandro | – | – | – | – | 01/10/94 |
67 | Buffagni | Matteo | – | – | – | – | 17/09/95 |
68 | Fanti | Francesco | – | – | – | – | 20/02/83 |
69 | Orlando | Gregorio | – | – | – | – | 26/08/90 |
72 | Barbarini | Lorenzo | – | – | – | – | 26/06/01 |
75 | Leoni | Davide | – | – | – | – | 11/05/79 |
77 | Spadoni | Andrea | – | – | – | – | 27/10/95 |
78 | Carroli | Domenico | – | – | – | – | 08/08/90 |
80 | Trentini | Marco | – | – | – | – | 06/12/01 |
81 | Grazia | Riccardo | – | – | – | – | 09/03/92 |
83 | Lauriola | Michele | – | – | – | – | 22/06/02 |
84 | Di Tunisi | Stefano | – | – | – | – | 02/07/85 |
85 | Caselli | Federico | – | – | – | – | 22/07/00 |
90 | Bernardoni | Simone | – | – | – | – | 04/06/87 |
91 | Chiletti | Riccardo | – | – | – | – | 11/11/90 |
92 | Gallo | Saverio | – | – | – | – | 01/11/89 |
97 | Orlando | Edoardo | – | – | – | – | 14/07/92 |
– | Testaverde | Edoardo | – | – | – | – | 17/04/05 |
– | Bonanno | Giacomo | – | – | – | – | – |
Home 2022 Roster