TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEAMEN Milano | 7 | 0 | 7 | 1,000 | 207 | 288 | 81 | 41,14 | 11,57 |
2 | GUELFI Firenze | 5 | 2 | 7 | 0,714 | 86 | 275 | 189 | 39,29 | 27,00 |
3 | PANTHERS Parma | 4 | 2 | 6 | 0,667 | 64 | 172 | 108 | 28,67 | 18,00 |
4 | DOLPHINS Ancona | 4 | 3 | 7 | 0,571 | 54 | 181 | 127 | 25,86 | 18,14 |
5 | VIPERS Modena | 3 | 3 | 6 | 0,500 | -36 | 121 | 157 | 20,17 | 26,17 |
6 | DUCKS Lazio | 2 | 4 | 6 | 0,333 | -75 | 145 | 220 | 24,17 | 36,67 |
7 | WARRIORS Bologna | 2 | 5 | 7 | 0,286 | -60 | 130 | 190 | 18,57 | 27,14 |
8 | MASTINI Verona | 1 | 4 | 5 | 0,200 | -100 | 55 | 155 | 11,00 | 31,00 |
9 | RHINOS Milano | 1 | 6 | 7 | 0,143 | -143 | 118 | 261 | 16,86 | 37,29 |
Home 2022 Standings
2022 Standings
Latest News
Dopo tre giornate consecutive giocate in casa, i Vipers Modena tornano in trasferta per affrontare domani sera, al Velodromo Vigorelli di Milano i Rhinos, attualmente in coda alla classifca di Prima Divisione.
Mancano solo due giornate alla fine della stagione...
Una serata decisamente no, qualche defezione di troppo e i Vipers perdono la sfida contro i Dolphins in IFL, cedendo loro il quarto posto in classifica. A ripotare sorriso ed entusiasmo, però, ci pensano i giovanissimi del flag football,...