TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEAMEN Milano | 8 | 0 | 8 | 1,000 | 237 | 328 | 91 | 41,00 | 11,38 |
2 | PANTHERS Parma | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 95 | 215 | 120 | 26,88 | 15,00 |
3 | GUELFI Firenze | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 115 | 310 | 195 | 38,75 | 24,38 |
4 | DOLPHINS Ancona | 4 | 4 | 8 | 0,500 | 36 | 193 | 157 | 24,13 | 19,63 |
5 | VIPERS Modena | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -75 | 147 | 222 | 18,38 | 27,75 |
6 | WARRIORS Bologna | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -53 | 158 | 211 | 19,75 | 26,38 |
7 | DUCKS Lazio | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -61 | 187 | 248 | 23,38 | 31,00 |
8 | RHINOS Milano | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -133 | 148 | 281 | 18,50 | 35,13 |
9 | MASTINI Verona | 1 | 7 | 8 | 0,125 | -164 | 65 | 229 | 8,13 | 28,63 |
Home 2022 Standings
2022 Standings
Latest News
Netta, meritata, a lungo sognata: domenica, sul campo di casa, a Valsamoggia, gli Stainless Steel Warriors Emilia hanno ottenuto la seconda vittoria stagionale, dopo quella “a tavolino” contro i Frogs della scorsa settimana. Battuti per 28 a 7 i...
Entrambe le Società prendono le distanze da accuse infondate e presunti comportamenti antisportivi, ribadendo la propria fiducia nei confronti del Commissioner della IFL e nelle istituzioni federali e attendendo con serenità la decisione del Giudice Sportivo.
Non è finita come...