| # | COGNOME | NOME | RUOLO |
|---|---|---|---|
| 0 | ROSI | LEONARDO | DE |
| 1 | RINALDI | ANDREA | RB/WR |
| 2 | KALID | EL AMRANI | DL |
| 3 | GOLDONI | ENRICO | RB |
| 4 | FONTANA | ANDREA | LB/DL |
| 5 | CAPECE | GLAUCO | LB/DL |
| 7 | MANICARDI | PIETRO | DE |
| 8 | DAINO | EMANUELE | QB |
| 9 | MINOPOLI | LUCA | WR |
| 10 | CORRADINI | LEANDRO | WR |
| 11 | TURRINI | MICHAEL | WR |
| 12 | BOAKIE | BENJAMIN | CB/LB |
| 13 | BLANZIERI | LORENZO | QB |
| 14 | CAVALLINI | ALESSANDRO | FS/SS |
| 15 | ZAMBELLI | NCOLO’ | QB |
| 16 | ALVERBLAD | KARL | WR |
| 17 | GIUSTINI | GIOVANNI | WR |
| 18 | FALAVIGNA | DIEGO | DB |
| 20 | LA ROCCA | GIOVANNI | RB |
| 22 | VRAPI | KLORMERT | CB/SS |
| 23 | GAMBUZZI | RICCARDO | CB/FS |
| 24 | BARBERA | FEDERICO | DB |
| 25 | DI DIO | TOMMASO | RB |
| 26 | CHIRIAC | MARIUS | FB/TE |
| 29 | BORSARI | LEONARDO | CB |
| 30 | RUOZZI | LUCA | RB |
| 31 | RUOZZI | ALEX | FS |
| 32 | FAGNINI | MARCO | CB |
| 36 | CAMPANI | GABRIELE | WR |
| 42 | SIMULA | SAMUELE | FS/SS |
| 50 | LIANKA | HEORHII | DL |
| 52 | FICCARELLI | ALESSANDRO | OT |
| 55 | VRAPI | MYRTEZA | LB |
| 58 | MAZZANI | MANUEL | OL |
| 59 | BATTISTINI | FABIO | OL |
| 66 | BIGLIARDI | ALESSANDRO | OG |
| 67 | BUFFAGNI | MATTEO | DT/LB |
| 68 | EBOIGBE | MARCUS | OL |
| 70 | CAMORANI | RICCARDO | LB |
| 71 | ROZZI | LEO | OL/C |
| 72 | BONDI | MATTEO | OL/C |
| 81 | GRAZIA | RICCARDO | WB/TE |
| 87 | BLOZOVSKYY | MAKSYM | DE |
| 88 | GATTI | ANDREA | WR/QB |
| 96 | Esosa Igbinedion | BLESSING | DL |
Home 2024 Roster












